|
||
|
![]()
![]() |
|
| ch -Champion 23.11.2008 | ||
| Ukastrerte katter når denne tittelen etter å ha fått 3 certifikater (CAC) fra 3 forskjellige dommere | ||
| pr -Premier 02.11.2008 | ||
| Kastrerte katter når denne tittelen etter å ha fått 3 certifikater (CAP) fra 3 forskjellige dommere | ||
| IC - Internasjonal Champion 15.10.2008 | ||
| Ukastrerte katter når denne tittelen etter å ha fått 3 certifikater (CACIB) fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land, minst 1 certifikat må være tatt i et annet land. | ||
| ip -internasjonal premier | ||
| Kastrerte katter når denne tittelen etter å ha fått 3 certifikater (CAPIB) fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land, minst 1 av certifikatene må være tatt i et annet land. | ||
| gic -grand internasjonal champion 07.10.2008 | ||
|
||
| gip- grand internasjonal premier | ||
|
||
| ec- europa champion 06.10.2008 | ||
|
||
| ep- europa premier | ||
|
||
| JW-Junior Winner 25.05.2008 | ||
| Katten må ha oppnådd minst 5 BIS som kattunge og/eller ungdyr (klasse 12 og klasse 11). | ||
| SWS-Scandinavian Winners | ||
| Dsm-Distinguished Show Merit | ||
| Katten må ha oppnådd minst 10 BIS i løpet av en periode på minst to år | ||
| dm-Distinguished Merit | ||
| Avlskatter oppnår denne tittelen når de har 5 (gjelder for hunnkatter) eller 10 (gjelder for hannkatter) avkom etter seg som har nådd tittelen IC/IP eller høyere | ||
| DVM - Distinguished Variety Merit Ny tittel fra 01.01.2008 | ||
| Katten må ha oppnådd BIV minst 10 ganger fra klasse12 og oppover på minst 2 år og en dag. Gjelder kun BIV som er oppnådd fra 01.01.2008 , gjelder ikke tilbake i tiden |